SEO-Keywords für Ärzte
Top-Google-Keywords für Ihr Praxismarketing
Wir haben im Rahmen einer ausführlichen Recherche ausgewertet, nach welchen Begriffen Patienten am häufigsten bei Google suchen (unterteilt nach Fachbereichen). Anhand der Ergebnisse können Sie prüfen, ob Ihre Praxishomepage über wirklich wichtige Suchbegriffe auffindbar ist. Indem Sie bei der Auflistung auf Ihren Fachbereich klicken, springen Sie sofort zur jeweiligen Keyword-Liste.
→ SEO-Keywords Zahnheilkunde
→ SEO-Keywords Gynäkologie
→ SEO-Keywords Urologie
→ SEO-Keywords Radiologie
→ SEO-Keywords Plastische Chirurgie
→ SEO-Keywords Kardiologie
→ SEO-Keywords Orthopädie
→ SEO-Keywords Dermatologie
→ SEO-Keywords Onkologie
→ SEO-Keywords HNO-Heilkunde
→ SEO-Keywords Gastroenterologie
→ SEO-Keywords Augenheilkunde
→ SEO-Keywords Allgemeinmedizin
→ SEO-Keywords MKG-Chirurgie
→ SEO-Keywords Kieferorthopädie
Keywords Zahnheilkunde
Monatliche Suchanfragen bei Google
Quelle: Google Keyword-Planer, 28.09.2020
Ausrichtung: Standort Deutschland, durchschnittliche Suchanfragen der letzten 12 Monate
Behandlungsbezogene Keywords
Keyword | Suchen pro Monat |
Zahnarzt | 368.000 |
Bleaching | 49.500 |
Karies | 40.500 |
Veneers | 40.500 |
CMD | 33.100 |
Craniomandibuläre Dysfunktion | 33.100 |
Wurzelbehandlung | 27.100 |
Zahnstein | 27.100 |
Prophylaxe | 27.100 |
Parodontose | 27.100 |
Zahnimplantat | 22.200 |
Zahnschmerzen | 22.200 |
Zahnreinigung | 18.100 |
professionelle Zahnreinigung | 18.100 |
Weisheitszahn OP | 18.100 |
Zahnkrone | 18.100 |
Kinderzahnarzt | 14.800 |
Zahnersatz | 14.800 |
Wurzelspitzenresktion | 14.800 |
Zahnarztpraxis | 14.800 |
Mundgeruch | 12.100 |
Zähne aufhellen | 12.100 |
Kieferschmerzen | 9.900 |
Zahnfüllung | 8.100 |
Zahnaufhellung | 8.100 |
Zahnfleischbluten | 8.100 |
Zahnwurzelentzündung | 8.100 |
Zahnfüllung | 8.100 |
Zähneknirschen | 8.100 |
Bruxismus | 8.100 |
Zahnklinik | 8.100 |
Zahnfleisch | 5.400 |
Wurzelkanalbehandlung | 5.400 |
Parodontologie | 4.400 |
Zahnmedizin | 4.400 |
Zahnchirurgie | 4.400 |
Endodontie | 4.400 |
Halitosis | 4.400 |
schöne Zähne | 4.400 |
Zahnmedizin | 4.400 |
Zahnärztin | 4.400 |
Zahnmediziner | 4.400 |
Gummy Smile | 3.600 |
MKG Chirurg | 2.400 |
All-on-4 | 1.300 |
Mundhygiene | 1.300 |
Miniimplantate | 1.100 |
Weisheitszahnentfernung | 880 |
Zahnheilkunde | 880 |
ästhetische Zahnheilkunde | 880 |
Zahngesundheit | 720 |
Behandlungsunabhängige Keywords
Keyword | Suchen pro Monat |
Zahnarzt | 368.000 |
Kinderzahnarzt | 14.800 |
Zahnarztpraxis | 14.800 |
Zahnklinik | 8.100 |
Zahnmedizin | 4.400 |
Zahnchirurgie | 4.400 |
Zahnärztin | 4.400 |
Zahnmediziner | 4.400 |
MKG Chirurg | 2.400 |
Zahnheilkunde | 880 |
ästhetische Zahnheilkunde | 880 |
Zahngesundheit | 720 |
Keywords Gynäkologie
Monatliche Suchanfragen bei Google
Quelle: Google Keyword-Planer, 28.09.2020
Ausrichtung: Standort Deutschland, durchschnittliche Suchanfragen der letzten 12 Monate
Behandlungsbezogene Keywords
Keyword | Suchen pro Monat |
Spirale | 49.500 |
Gebärmutterhalskrebs | 40.500 |
Kupferspirale | 40.500 |
Impfung | 40.500 |
Brustkrebs | 33.100 |
HPV Impfung | 33.100 |
Anti Baby Pille | 27.100 |
Ultraschall | 27.100 |
Inkontinenz | 27.100 |
Hormonspirale | 22.200 |
Kinderwunsch | 14.800 |
Geschlechtskrankheiten | 12.100 |
Risikoschwangerschaft | 5.400 |
Unfruchtbarkeit | 1.900 |
Geburtshilfe | 1.300 |
Schwangerschaftsvorsorge | 1.000 |
Brustuntersuchung | 390 |
Intimhygiene | 320 |
Hormonsprechstunde | 110 |
Behandlungsunabhängige Keywords
Keyword | Suchen pro Monat |
Frauenarzt | 201.000 |
Schwangerschaft | 135.000 |
Gynäkologe | 49.500 |
Wechseljahre | 49.500 |
Gynäkologie | 49.500 |
Periode | 22.200 |
Menopause | 18.100 |
Gynäkologin | 2.400 |
Frauenheilkunde | 1.600 |
Keywords Urologie
Monatliche Suchanfragen bei Google
Quelle: Google Keyword-Planer, 28.09.2020
Ausrichtung: Standort Deutschland, durchschnittliche Suchanfragen der letzten 12 Monate
Behandlungsbezogene Keywords
Keyword | Suchen pro Monat |
Blasenentzündung | 13.5000 |
Vasektomie | 49.500 |
Harnwegsinfekt | 18.100 |
Andrologie | 18.100 |
Sterilisation | 18.100 |
Nierenentzündung | 14.800 |
Geschlechtskrankheiten | 12.100 |
Reizblase | 8.100 |
Impotenz | 6.600 |
Erektile Dysfunktion | 5.400 |
Harninkontinenz | 3.600 |
Unfruchtbarkeit | 1.900 |
Infertilität | 1.900 |
Behandlungsunabhängige Keywords
Keyword | Suchen pro Monat |
Urologe | 13.5000 |
Urulogie | 13.5000 |
Prostata | 74.000 |
Urologin | 2.900 |
Kinderurologie | 2.900 |
Keywords Radiologie
Monatliche Suchanfragen bei Google
Quelle: Google Keyword-Planer, 28.09.2020
Ausrichtung: Standort Deutschland, durchschnittliche Suchanfragen der letzten 12 Monate
Behandlungsbezogene Keywords
Keyword | Suchen pro Monat |
MRT | 135.000 |
CT | 74.000 |
Mammographie | 33.100 |
Ultraschall | 27.100 |
Sonographie | 22.200 |
Kernspintomographie | 14.800 |
Strahlentherapie | 14.800 |
Knochendichtemessung | 12.100 |
Computertomographie | 9.900 |
Angiographie | 9.900 |
Kardio MRT | 1.300 |
Herz-MRT | 1.000 |
Kopf-MRT | 1.000 |
Digitales Röntgen | 880 |
Behandlungsunabhängige Keywords
Keyword | Suchen pro Monat |
Radiologe | 74.000 |
Radiologie | 74.000 |
Radiologin | 170 |
Keywords Plastische Chirurgie
Monatliche Suchanfragen bei Google
Quelle: Google Keyword-Planer, 28.09.2020
Ausrichtung: Standort Deutschland, durchschnittliche Suchanfragen der letzten 12 Monate
Behandlungsbezogene Keywords
Keyword | Suchen pro Monat |
Haartransplantation | 33.100 |
Fettabsaugung | 22.200 |
Lippen aufspritzen | 22.200 |
Kryolipolyse | 18.100 |
Brustvergrößerung | 14.800 |
Brust OP | 14.800 |
Fadenlifting | 14.800 |
Bruststraffung | 14.800 |
Brustverkleinerung | 12.100 |
Haarentfernung Laser | 12.100 |
Fett weg Spritze | 12.100 |
Nasen OP | 12.100 |
Bauchdeckenstraffung | 9.900 |
Mesotherapie | 8.100 |
Haarverdichtung | 8.100 |
Brustvergrößerung Eigenfett | 8.100 |
Nasenkorrektur | 6.600 |
Augenlidstraffung | 6.600 |
Vampir Lifting | 6.600 |
Oberlidstraffung | 5.400 |
Lidstraffung | 4.400 |
Doppelkinn entfernen | 4.400 |
Cellulite Behandlung | 3.600 |
Facelifting | 3.600 |
Schamlippenverkleinerung | 3.600 |
Chemisches Peeling | 3.600 |
Ohren anlegen | 2.900 |
Dermabrasion | 2.900 |
Faltenunterspritzung | 2.900 |
Nasenkorrektur ohne OP | 2.900 |
Laserbehandlung | 2.900 |
Unterlidstraffung | 2.900 |
Injektionslipolyse | 2.400 |
Ultherapy | 1.900 |
Lippen vergrößern | 1.300 |
Radiesse | 1.300 |
Haarimplantation | 1.000 |
Behandlungsunabhängige Keywords
Keyword | Suchen pro Monat |
Plastische Chirurgie | 8.100 |
Schönheitschirurg | 8.100 |
Schönheitschirurgie | 8.100 |
Schönheitsklinik | 2.400 |
Plastischer Chirurg | 1.600 |
Ästhetischer Chirurg | 1.300 |
Ästhetische Medizin | 880 |
Beauty Doc | 320 |
Beauty Klinik | 140 |
Kosmetische Medizin | 40 |
Keywords Kardiologie
Monatliche Suchanfragen bei Google
Quelle: Google Keyword-Planer, 28.09.2020
Ausrichtung: Standort Deutschland, durchschnittliche Suchanfragen der letzten 12 Monate
Behandlungsbezogene Keywords
Keyword | Suchen pro Monat |
Blutdruck | 90.500 |
Schlaganfall | 60.500 |
Herzinfarkt | 60.500 |
EKG | 49.500 |
Angina Pectoris | 49.500 |
Herzinsuffizienz | 49.500 |
Herzrythmusstörungen | 40.500 |
Schlafapnoe | 33.100 |
Herzkatheter | 27.100 |
Brustschmerzen | 22.200 |
Apoplex | 22.200 |
Herzschrittmacher | 18.100 |
Herzrasen | 18.100 |
Kreislaufprobleme | 18.100 |
Herzstolpern | 14.800 |
Atemnot | 12.100 |
koronare Herzkrankheit | 12.100 |
Myokarditis | 12.100 |
Echokardiografie | 9.900 |
Herz-Kreislauf-Erkrankung | 6.600 |
Herzschwäche | 6.600 |
plötzlicher Herztod | 3.600 |
Herzultraschall | 2.900 |
Blutdruckmessung | 2.400 |
Kardio MRT | 1.300 |
Temperaturmessung | 1.300 |
Herzklappenerkrankung | 260 |
Herzmuskelerkrankung | 260 |
Behandlungsunabhängige Keywords
Keyword | Suchen pro Monat |
Kardiologe | 74.000 |
Kardiologie | 74.000 |
Herzgesundheit | 390 |
Kardiologin | 260 |
Keywords Orthopädie
Monatliche Suchanfragen bei Google
Quelle: Google Keyword-Planer, 28.09.2020
Ausrichtung: Standort Deutschland, durchschnittliche Suchanfragen der letzten 12 Monate
Behandlungsbezogene Keywords
Keyword | Suchen pro Monat |
Bandscheibenvorfall | 110.000 |
Rückenschmerzen | 74.000 |
Karpaltunnelsyndrom | 60.500 |
Schleimbeutelentzündung | 27.100 |
Kreuzbandriss | 22.200 |
Schmerztherapie | 18.100 |
Stoßwellentherapie | 18.100 |
Patellaspitzensyndrom | 9.900 |
Magnetfeldtherapie | 6.600 |
Arthrosebehandlung | 3.600 |
Meniskusschaden | 3.600 |
Stammzellentherapie | 3.600 |
Gelenkentzündung | 3.600 |
Patelladysplasie | 2.400 |
Osteoporosebehandlung | 1.900 |
Knorpelschaden | 1.900 |
Gelenkarthrose | 880 |
K-Taping | 880 |
Wirbelsäulenvermessung | 210 |
Bänderverletzung | 170 |
Injektionstherapie | 110 |
Knorpeltherapie | 90 |
Behandlungsunabhängige Keywords
Keyword | Suchen pro Monat |
Orthopäde | 301.000 |
Orthopädie | 301.000 |
orthopädische Praxis | 1.900 |
Orthopädin | 480 |
Keywords Dermatologie
Monatliche Suchanfragen bei Google
Quelle: Google Keyword-Planer, 28.09.2020
Ausrichtung: Standort Deutschland, durchschnittliche Suchanfragen der letzten 12 Monate
Behandlungsbezogene Keywords
Keyword | Suchen pro Monat |
Hautkrebs | 90.500 |
Krampfadern | 49.500 |
Besenreiser | 33.100 |
Haarausfall | 33.100 |
Couperose | 22.200 |
Muttermale | 22.200 |
dauerhafte Haarentfernung | 18.100 |
Altersflecken | 18.100 |
Allergologie | 14.800 |
Proktologie | 12.100 |
Narben | 12.100 |
Tattooentfernung | 6.600 |
Hyperhidrosis | 4.400 |
Rosacea behandlung | 3.600 |
Hauttumore | 1.600 |
Faltenbehandlung | 1.600 |
Hautstraffung | 1.600 |
Warzen Behandlung | 1.300 |
Venenerkrankung | 720 |
Ästhetische Dermatologie | 480 |
Problemhaut | 170 |
Krampfadertherapie | 10 |
Behandlungsunabhängige Keywords
Keyword | Suchen pro Monat |
Hautarzt | 368.000 |
Dermatologie | 60.500 |
Dermatologe | 60.500 |
Ästhetische Dermatologie | 480 |
Hautzentrum | 480 |
Dermatologin | 480 |
Laserzentrum | 390 |
Keywords Onkologie
Monatliche Suchanfragen bei Google
Quelle: Google Keyword-Planer, 28.09.2020
Ausrichtung: Standort Deutschland, durchschnittliche Suchanfragen der letzten 12 Monate
Behandlungsbezogene Keywords
Keyword | Suchen pro Monat |
Krebs | 49.500 |
Chemotherapie | 22.200 |
Karzinom | 18.100 |
Metastasen | 18.100 |
Immuntherapie | 9.900 |
Zytostatika | 9.900 |
Immunglobuline | 8.100 |
Stammzelltransplantation | 2.400 |
Krebserkrankung | 1.900 |
Krebstherapie | 1.300 |
endokrine Therapie | 480 |
Tumorarten | 390 |
Tumortherapie | 210 |
Gewebeuntersuchung | 70 |
Knochenmarkdiagnostik | 40 |
Behandlungsunabhängige Keywords
Keyword | Suchen pro Monat |
Onkologe | 60.500 |
Onkologie | 60.500 |
Onkologin | 170 |
Keywords Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde
Monatliche Suchanfragen bei Google
Quelle: Google Keyword-Planer, 28.09.2020
Ausrichtung: Standort Deutschland, durchschnittliche Suchanfragen der letzten 12 Monate
Behandlungsbezogene Keywords
Keyword | Suchen pro Monat |
Mandelentzündung | 110.000 |
Hörsturz | 49.500 |
Mittelohrentzündung | 49.500 |
Schwindel | 33.100 |
Schlafapnoe | 33.100 |
Nasennebenhöhlen | 27.100 |
Rachenentzündung | 27.100 |
Lagerungsschwindel | 22.200 |
Morbus Meniere | 22.200 |
Kehlkopf | 18.100 |
Allergologie | 14.800 |
Pharyngitis | 14.800 |
Drehschwindel | 9.900 |
Heiserkeit | 9.900 |
Nasenkorrektur | 6.600 |
Ohrgeräusche | 6.600 |
Gleichgewichtsstörungen | 6.600 |
Atemwegserkrankungen | 4.400 |
Sprachstörungen | 3.600 |
Meniere Krankheit | 2.400 |
Rhinoplastik | 2.400 |
Septumplastik | 1.900 |
Hörverlust | 880 |
Hörstörungen | 390 |
Schnarchtherapie | 260 |
HNO Chirurgie | 260 |
Rhinologie | 210 |
Hörgeräteverordnung | 170 |
Ohrmuschelkorrektur | 140 |
Refluxdiagnostik | 30 |
Celontherapie | 10 |
Mittelohr-Operation | 10 |
Kehlkopfoperationen | 10 |
Ohranlegung | 10 |
Behandlungsunabhängige Keywords
Keyword | Suchen pro Monat |
HNO-Arzt | 135.000 |
Hals-Nasen-Ohren Arzt | 135.000 |
Schlafmedizin | 1.600 |
Kinder HNO | 720 |
Keywords Gastroenterologie
Monatliche Suchanfragen bei Google
Quelle: Google Keyword-Planer, 28.09.2020
Ausrichtung: Standort Deutschland, durchschnittliche Suchanfragen der letzten 12 Monate
Behandlungsbezogene Keywords
Keyword | Suchen pro Monat |
Darmspiegelung | 60.500 |
Gallensteine | 60.500 |
Leberzirrhose | 49.500 |
Magenspiegelung | 40.500 |
Ernährungsberatung | 33.100 |
Koloskopie | 33.100 |
Reflux | 27.100 |
Speiseröhrenkrebs | 22.200 |
Pankreatitis | 22.200 |
Magenkrebs | 18.100 |
Zwerchfellbruch | 18.100 |
Hiatushernie | 14.800 |
Refluxösophagus | 12.100 |
Divertikulose | 9.900 |
Dickdarmentzündung | 5.400 |
Magenprobleme | 3.600 |
Magen-Darm-Trakt | 2.900 |
Kapselendoskopie | 1.900 |
Enddarm Spiegelung | 1.000 |
Urinuntersuchung | 1.000 |
Hämorrhoidalleiden | 1.000 |
Stuhluntersuchung | 880 |
Leberverfettung | 880 |
Funktionsuntersuchung | 720 |
Zwölffingerdarmentzündung | 390 |
Dickdarmpolypen | 260 |
Dünndarmerkrankung | 170 |
funktionelle Darmstörung | 110 |
Gefäßmissbildungen | 90 |
funktionelle Magenstörung | 10 |
Behandlungsunabhängige Keywords
Keyword | Suchen pro Monat |
Gastroenterologie | 110.000 |
Gastroenterologe | 110.000 |
Gastroenterologin | 110 |
Keywords Augenheilkunde
Monatliche Suchanfragen bei Google
Quelle: Google Keyword-Planer, 28.09.2020
Ausrichtung: Standort Deutschland, durchschnittliche Suchanfragen der letzten 12 Monate
Behandlungsbezogene Keywords
Keyword | Suchen pro Monat |
Bindehautentzündung | 135.000 |
Grauer Star | 49.500 |
Grüner Star | 33.100 |
Makuladegeneration | 22.200 |
Katarakt | 18.100 |
Netzhautablösung | 18.100 |
Hornhautverkrümmung | 18.100 |
trockene Augen | 14.800 |
Schielen | 12.100 |
Augenkrankheiten | 8.100 |
Augenlasern | 6.600 |
Hornhautentzündung | 4.400 |
Lasik | 4.400 |
Nachtblindheit | 3.600 |
Makulaödem | 2.900 |
diabetische retinopathie | 2.900 |
Farbenblindheit | 2.400 |
Sehschwäche | 1.600 |
Femto Lasik | 1.600 |
Pachymetrie | 720 |
Netzhautuntersuchung | 590 |
Kohärenztomographie | 320 |
Hornhautdickenmessung | 110 |
Linsentransplantation | 110 |
Netzhauttumor | 50 |
refraktive Linsenchirurgie | 30 |
Glaskörperchirurgie | 20 |
Netzhaut-Laserbehandlung | 10 |
Behandlungsunabhängige Keywords
Keyword | Suchen pro Monat |
Augenarzt | 246.000 |
Augenärztin | 246.000 |
Brille | 110.000 |
Kontaktlinsen | 60.500 |
Augenarztpraxis | 1.300 |
Sehkraft | 1.300 |
Keywords Allgemeinmedizin
Monatliche Suchanfragen bei Google
Quelle: Google Keyword-Planer, 28.09.2020
Ausrichtung: Standort Deutschland, durchschnittliche Suchanfragen der letzten 12 Monate
Behandlungsbezogene Keywords
Keyword | Suchen pro Monat |
EKG | 49.500 |
Impfung | 40.500 |
Ultraschall | 27.100 |
Belastungs EKG | 9.900 |
Vorsorgeuntersuchungen | 9.900 |
Blutabnahme | 8.100 |
Spirometrie | 6.600 |
Blutuntersuchung | 3.600 |
Wundversorgung | 3.600 |
Langzeitblutdruckmessung | 2.900 |
Blutdruckmessung | 2.400 |
Schutzimpfungen | 1.300 |
Urinuntersuchung | 1.000 |
Reiseimpfungen | 1.000 |
Stuhluntersuchung | 880 |
Behandlungsunabhängige Keywords
Keyword | Suchen pro Monat |
Hausarzt | 201.000 |
Allgemeinmediziner | 49.500 |
Allgemeinmedizin | 49.500 |
ärztliches Attest | 6.600 |
Hausarztpraxis | 4.400 |
Hausbesuche | 1.900 |
Akutsprechstunde | 1.000 |
Keywords MKG-Chirurgie
Monatliche Suchanfragen bei Google
Quelle: Google Keyword-Planer, 28.09.2020
Ausrichtung: Standort Deutschland, durchschnittliche Suchanfragen der letzten 12 Monate
Behandlungsbezogene Keywords
Keyword | Suchen pro Monat |
Kieferchirurgie | 18.100 |
Weisheitszahn OP | 18.100 |
Wurzelspitzenresektion | 14.800 |
Oralchirurgie | 6.600 |
Knochenaufbau | 6.600 |
Implantologie | 2.900 |
Gesichtschirurgie | 1.900 |
Kieferknochenaufbau | 720 |
Mundchirurgie | 390 |
zahnärztliche Chirurgie | 210 |
Zahnfreilegung | 170 |
Parodontalchirurgie | 140 |
Dysgnathiechirurgie | 140 |
Zystenentfernung | 140 |
Behandlungsunabhängige Keywords
Keyword | Suchen pro Monat |
Oralchirurg | 6.600 |
MKG Chirurg | 2.400 |
Keywords Kieferorthopädie
Monatliche Suchanfragen bei Google
Quelle: Google Keyword-Planer, 28.09.2020
Ausrichtung: Standort Deutschland, durchschnittliche Suchanfragen der letzten 12 Monate
Behandlungsbezogene Keywords
Keyword | Suchen pro Monat |
Zahnspange | 40.500 |
Invisalign | 33.100 |
Prophylaxe | 27.100 |
Retainer | 22.200 |
Röntgen | 22.200 |
Brackets | 18.100 |
feste Zahnspange | 9.900 |
Keramikbrackets | 1.600 |
Clear Aligner | 1.000 |
Zahnfehlstellung | 1.000 |
unsichtbare Zahnschiene | 590 |
Aligner-Therapie | 590 |
herausnehmbare Zahnspange | 480 |
Zahnstellung | 260 |
Metallbrackets | 140 |
Kieferstellung | 70 |
Zahnbewegung | 40 |
Behandlungsunabhängige Keywords
Keyword | Suchen pro Monat |
Kieferorthopäde | 90.500 |
Kieferorthopädie | 90.500 |
Kieferorthopädin | 90.500 |
KFO | 2.900 |